Cảm biến đầu dò đo độ đục nước ES-TUR-WT-01 (RS485 & 4-20mA) Turbidity Sensor sử dụng đầu dò đo độ đục của nước có độ nhạy cao với tín hiệu ổn định và độ chính xác cao. Có phạm vi đo rộng, độ tuyến tính tốt, dễ sử dụng, dễ cài đặt và khoảng cách truyền xa.
- Tích hợp ngõ ra RS485 Modbus RTU và ngõ ra analog 4 – 20mA cho phép truyền với khoảng cách xa, chính xác, dễ dàng tích hợp hệ thống giám sát từ xa, PLC, HMI, MCU…
- Vỏ IP65 hoàn toàn chống thấm nước và có thể được sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau.
- Thích hợp cho các ứng dụng: xử lý nước thông thường, xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, kiểm tra nước, kỹ thuật bảo vệ môi trường, giải pháp tuần hoàn nước, nước giải khát và thực phẩm, phát hiện nước xả thải công nghiệp,…
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số |
| Dải đo | 0…10 NTU 0…20 NTU 0…100 NTU 0…400 NTU (tùy chọn) |
| Nguyên lý đo | Tán xạ ánh sáng 90°, nguyên lý laser |
| Độ phân giải | 0.001 NTU |
| Độ chính xác | ±2% FS |
| Dải nhiệt độ đo | 0…60°C |
| Sai số | ≤ ±2% hoặc ±0.015 NTU |
| Nguồn cấp | DC12V hoặc DC24V |
| Tín hiệu đầu ra | 4…20 mA, RS485 / MODBUS-RTU |
| Phương pháp hiệu chuẩn | Dung dịch chuẩn Formazin |
| Vật liệu vỏ | POM |
| Chiều dài cáp | 5 m (mặc định) |
| Áp suất đầu vào | < 1 bar, lưu lượng < 300 mL/phút |
| Lắp đặt | Kiểu dòng chảy (Flow-through) |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
Giao thức truyền thông
| Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
| RS485 Modbus RTU | 2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi (Mặc định sẽ là 4800bps) | 8 | 1 | None |
Định dạng dữ liệu
| Kiểu dữ liệu | Loại | Mô tả | Ghi chú |
| Số nguyên | Số nguyên 16 bit | Byte cao và byte thấp của từng giá trị không bị đảo | Ví dụ: 0x0032 đổi sang số thập phân là 50 |
| Số nguyên 32 bit | CDAB (3412) | Thứ tự cao–thấp của cặp 2 byte bị đảo, nhưng byte cao–thấp trong mỗi cặp không đổi | Ví dụ: 2A F8 00 00 đổi sang số nguyên.Thứ tự CDAB nghĩa là ABCD → CDAB, tức 00 00 2A F8 đổi sang số nguyên là 11000. |
| Số thực (Floating point) | CDAB (3412) | Thứ tự cao–thấp của cặp 2 byte bị đảo, nhưng byte cao–thấp trong mỗi cặp không đổi | Ví dụ: 00 00 41 CC đổi sang số thực.Thứ tự CDAB nghĩa là ABCD → CDAB, tức 41 CC 00 00 đổi sang số thực là 25.5 |
Bảng thanh ghi
| Tên | Thanh ghi | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Đọc/ghi | Mô tả |
| Địa chỉ thiết bị | 0x00 00 | UINT16 | 1 | đọc/ghi | 0 là địa chỉ broadcast; phạm vi cài đặt 1~255 |
| Độ đục nước | 0x00 01 | FLOAT | 2 | đọc | đơn vị: NTU |
| Nhiệt độ nước | 0x00 03 | FLOAT | 2 | đọc | đơn vị: °C |
| Dòng ngõ ra | 0x00 07 | FLOAT | 2 | đọc | đơn vị: mA |
| Baud rate | 0x00 09 | UINT16 | 1 | đọc/ghi | 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=19200, 5=38400, 6=57600, 7=115200 |
| Khôi phục mặc định | 0x00 08 | UINT16 | 1 | ghi | khôi phục cài đặt gốc khi ghi giá trị 1 |
| Báo động giá trị đo | 0x00 0B | UINT16 | 1 | đọc/ghi | 0x00: Bình thường 0x01: Báo động giới hạn trên 0x02: Báo động giới hạn dưới |
| Báo động nhiệt độ | 0x00 0C | UINT16 | 1 | đọc/ghi | 0x00: Bình thường 0x01: Báo động giới hạn trên 0x02: Báo động giới hạn dưới |
| Giá trị AD đo được | 0x00 18 | UINT32 | 2 | đọc | |
| Offset độ đục | 0x00 25 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | đặt giá trị này về 0 trước khi hiệu chuẩn |
| Offset nhiệt độ | 0x00 27 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị hiệu chuẩn lần 1 | 0x00 29 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị AD lần 1 | 0x00 2B | UINT32 | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị hiệu chuẩn lần 2 | 0x00 2D | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị AD lần 2 | 0x00 2F | UINT32 | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị hiệu chuẩn lần 3 | 0x00 31 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị AD lần 3 | 0x00 33 | UINT32 | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị hiệu chuẩn lần 4 | 0x00 35 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị AD lần 4 | 0x00 37 | UINT32 | 2 | đọc/ghi | |
| Giới hạn trên cảnh báo giá trị độ đục | 0x00 49 | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giới hạn dưới cảnh báo giá trị độ đục | 0x00 4B | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giới hạn trên cảnh báo nhiệt độ | 0x00 4D | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giới hạn dưới cảnh báo nhiệt độ | 0x00 4F | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị đo tương ứng với dòng 4 mA | 0x00 5D | FLOAT | 2 | đọc/ghi | |
| Giá trị đo tương ứng với dòng 20 mA | 0x00 5F | FLOAT | 2 | đọc/ghi |





Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cảm biến đầu dò đo độ đục nước ES-TUR-WT-01 (RS485 & 4-20mA)”