Cảm biến pH nước ES-PH-WT-01 sử dụng đầu dò độ nhạy cao, cho tín hiệu ổn định và độ chính xác cao khi phát hiện nồng độ pH trong nước. Thiết bị có phạm vi đo rộng, độ tuyến tính tốt, dễ sử dụng – dễ lắp đặt, đồng thời hỗ trợ RS485 và 4–20 mA giúp truyền xa linh hoạt trong nhiều môi trường ứng dụng.
Tính năng
- Tích hợp đồng thời ngõ ra RS485 Modbus RTU và 4–20 mA cho phép truyền với khoảng cách xa, chính xác.
- Dễ dàng kết nối trực tiếp với PC, PLC, HMI, MCU… và các hệ thống giám sát từ xa online.
- Tự động bù nhiệt để cải thiện độ chính xác đo pH trong nhiều điều kiện.
- Vỏ IP68 chống thấm nước, làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
- Dễ lắp đặt, độ bền cao, vận hành ổn định lâu dài.
- Phù hợp các ứng dụng: xử lý nước, nước thải, nuôi trồng thủy sản, kiểm tra nước, bảo vệ môi trường, tuần hoàn nước, ngành đồ uống–thực phẩm và phát hiện nước xả thải công nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Dải đo pH | 0…14 pH |
| Độ phân giải pH | 0,01 pH |
| Độ chính xác pH | ±0,02 pH |
| Điểm cân bằng pH | 7,00 ± 0,25 |
| Dải nhiệt độ làm việc | 0,0…60 °C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,3 °C |
| Bù nhiệt độ | Tự động |
| Độ dốc điện cực | ≥96% |
| Ngõ ra | RS485; 4–20 mA |
| Nguồn cấp | DC 9–30 V (khuyến nghị 12 V) |
| Dải áp suất | 0…3 bar |
| Vật liệu vỏ | PPS, ABS |
| Mối nối lỏng (liquid junction) | PTFE |
| Ren ống | 3/4; M39×1.5 |
| Chiều dài cáp | 5 m hoặc tùy chỉnh |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
Giao thức truyền thông
| Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
| RS485
Modbus RTU |
2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi
(Mặc định sẽ là 4800bps) |
8 | 1 | None |
Bảng thanh ghi
| Mô tả | Địa chỉ | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Đọc/Ghi | Ghi chú |
| Độ pH đo được | 0x0001 | Số thực (float) | 2 | Chỉ đọc | Giá trị độ pH |
| Nhiệt độ đo được | 0x0003 | Số thực | 2 | Chỉ đọc | Giá trị nhiệt độ đo được |
| Giá trị ngõ ra 4-20mA | 0x0005 | Số thực | 2 | Chỉ đọc | Xuất dòng theo giá trị đo pH/ORP |
| Cảnh báo | 0x0007 | Số nguyên (int) | 1 | Chỉ đọc | 00: Bình thường
01: Quá giới hạn trên 02: Quá giới hạn dưới 03: Nhiệt độ quá cao 04: Nhiệt độ quá thấp |
| Chế độ đo | 0x0008 | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | 00: pH
01: ORP |
| Giới hạn trên độ pH | 0x000A | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Giới hạn trên độ pH
(tương ứng với 20mA) |
| Giới hạn dưới độ pH | 0x000C | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Giới hạn dưới độ pH
(tương ứng với 4mA) |
| Giới hạn trên nhiệt độ | 0x000E | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Giới hạn trên nhiệt độ |
| Giới hạn dưới nhiệt độ | 0x0010 | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Giới hạn dưới nhiệt độ |
| Bù giá trị đo | 0x0012 | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Hiệu chỉnh (bù) giá trị đo |
| Bù nhiệt độ | 0x0014 | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | Hiệu chỉnh (bù) giá trị nhiệt độ |
| Hệ số làm mượt | 0x0016 | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | Giá trị từ 0–10 |
| Địa chỉ thiết bị | 0x0019 | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | Địa chỉ thiết bị Modbus từ 1 đến 255 |
| Baudrate | 0x001A | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | 0 = 2400, 1 = 4800, 2 = 9600, 3 = 19200, 4 = 38400 |
| Khôi phục cài đặt gốc | 0x001B | Số nguyên | 1 | Ghi | |
| Giá trị hiệu chuẩn ORP | 0x0030 | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | |
| Độ dốc hiệu chuẩn | 0x0034 | Số nguyên | 2 | Chỉ đọc | –0.1984 |
| Hiệu chuẩn điểm 0 | 0x0036 | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | 0 = pH 7.00, 1 = pH 6.86 |
| Hiệu chuẩn độ dốc | 0x0038 | Số nguyên | 1 | Đọc/Ghi | 0 = 1.68, 1 = 4.01, 2 = 9.18, 3 = 10.1, 4 = 12.45 |
| Nhiệt độ thủ công | 0x003A | Số thực | 2 | Đọc/Ghi | 25°C |
| Xác nhận hiệu chuẩn điểm 0 | 0x003E | Số nguyên | 1 | Ghi | |
| Xác nhận hiệu chuẩn độ dốc | 0x003F | Số nguyên | 1 | Ghi | |
| Giá trị ADC đo được | 0x0066 | Số nguyên | 1 | Chỉ đọc |





Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cảm biến đầu đò đo độ PH nước ES-PH-WT-01 (RS485 & 4-20mA)”